PDF Tlačiť

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

POZBA

15. novembra 2014

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku

 

P.č Meno, priezvisko, titul Politická strana, hnutie Počet platných hlasov
1. Anikó Balková, Ing. NEKA 28
2. Katarína Ivaničová NEKA 126
3. Ladislav Konkoly NEKA 59
4. Ján Szakál, Ing MOST-HÍD 114

 

Za starostku obce Pozba bola zvolená :       Katarína Ivaničová

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 

P.č. Meno, priezvisko, titul Politická strana, hnutie Počet platných hlasov
1. Eva Szabóová, Mgr NEKA 170
2. Anikó Balková, Ing. NEKA 136
3. Ľudovít Pásztor MOST-HÍD 136
4. Margit Baják SMK-MKP 134
5. Ladislav Konkoly NEKA 124

 

Kandidáti – náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 

P.č. Meno, priezvisko, titul Politická strana Počet platných hlasov
6. Ján Szakál Ing. MOST-HÍD 122
7. Július Kováč MOST-HÍD 120
8. Vojtech Mészáros SMK-MKP 91
9. Peter Konkoly SMK-MKP 88
10. Denisa Tóthová Mgr. MOST-HÍD 86
11. Eugen Lehota SMK-MKP 76
12. Zoltán Tóth SMK-MKP 65
13. Valéria Tóthová Mgr. KDH 60
14. Ladislav Lovas NOVA 23
15. Viktor Szabó OKS 7

 



Výpisy uznesení Obecného zastupiteľstva obce Pozba

Upozornenie!!! Z dôvodu rôznorodosti internetových aplikácií je možné, že sa Vám nepodarí zobraziť jednotlivé faktúry priamo v prehliadači. V prípade tohoto problému si stiahnite dokument kliknutím na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "uložiť odkaz ako...". Za pochopenie ďakujeme.

Dátum vyvesenia Uznesenie Veľkosť dokumentu
6. 11. 2012
Uznesenie A-22102012 pdf_button 38 kB
6. 11. 2012 Uznesenie B-22102012 pdf_button 38 kB
6. 11. 2012 Uznesenie C-22102012 pdf_button 37 kB
6. 11. 2012 Uznesenie D-22102012 pdf_button 40 kB
6. 11. 2012 Uznesenie E-22102012 pdf_button 37 kB
6. 11. 2012 Uznesenie F-22102012 pdf_button 37 kB
6. 11. 2012 Uznesenie G-22102012 pdf_button 37 kB
27. 11. 2012 Uznesenie A-27112012 pdf_button 40 kB
27. 11. 2012 Uznesenie B-27112012 pdf_button 38 kB
27. 11. 2012 Uznesenie C-27112012 pdf_button 45 kB
27. 11. 2012 Uznesenie D-27112012 pdf_button 40 kB
27. 11. 2012 Uznesenie E-27112012 pdf_button 39 kB
27. 11. 2012 Uznesenie F-27112012 pdf_button 43 kB
13. 12. 2012 Uznesenie A-12122012 pdf_button 37 kB
13. 12. 2012 Uznesenie B-12122012 pdf_button 37 kB
13. 12. 2012 Uznesenie C-12122012 pdf_button 37 kB
13. 12. 2012 Uznesenie D-12122012 pdf_button 38 kB
13. 12. 2012 Uznesenie E-12122012 pdf_button 40 kB
13. 12. 2012 Uznesenie F-12122012 pdf_button 38 kB
13. 12. 2012 Uznesenie G-12122012 pdf_button 38 kB
7. 3. 2013
Uznesenie A-01032012 pdf_button 32 kB
7. 3. 2013 Uznesenie B-01032012 pdf_button 35 kB
7. 3. 2013 Uznesenie C-01032012 pdf_button 34 kB
7. 3. 2013 Uznesenie D-01032012 pdf_button 33 kB
7. 3. 2013 Uznesenie E-01032012 pdf_button 35 kB
7. 3. 2013 Uznesenie F-01032012 pdf_button 34 kB
7. 3. 2013 Uznesenie G-01032012 (plán práce hl. kontrolóra) pdf_button 33 kB
7. 3. 2013 Uznesenie G-01032012 (správa audítora) pdf_button 33 kB
7. 3. 2013 Uznesenie I-01032012 pdf_button 33 kB
7. 3. 2013 Uznesenie J-01032012 pdf_button 35 kB
7. 3. 2013 Uznesenie K-01032012 pdf_button 36 kB
7. 3. 2013 Uznesenie L-01032012 pdf_button 38 kB
7. 3. 2013 Uznesenie M-01032012 pdf_button 34 kB



 

Meniny

Dnes má meniny: Pamiatka zosnulých
Zajtra: Hubert

Počet návštev

Ste návštevník číslo
210717
DnesDnes55
VčeraVčera76
Tento týždeňTento týždeň696
Tento mesiacTento mesiac131
CelkovoCelkovo210717
Statistik created: 2024-11-02T05:59:18+01:00
3.239.97.34